Передвижная автомастерская на базе ГАЗель NEXT Техно АС

Код товара: 549
Цена по запросу
Описание
- Цельнометаллический фургон с 3 посадочными местами
- 2 распашные двери в кабине
- Боковая сдвижная дверь и задние распашные двери с углом открытия 270° и фиксацией
- Просторный и функциональный кузов для удобного размещения оборудования
Передвижная мастерская на базе ГАЗель NEXT сочетает мобильность, надёжность и комфорт, превращая любой выезд в полноценную рабочую зону.
- Термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей и стен
- Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона
- Обивка салона: композитная панель
- Оконные проёмы: АВС-пластик
- Кондиционер охлаждает отсек водителя и пассажирский
- Верстак для работы специалистов
- Освещение салона (3 плафона)
- Запирающее устройство задних дверей
- Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 2 кВт
- Боковая сдвижная дверь
- Боковая подножка (подключение штатной)
- Отделка грузового отсека влагостойкой транспортной фанерой 9 мм
- Изготовление стеллажей под оборудование
- Изготовление металлического шкафа под кислородные баллоны
- Установка автономного отопителя 4 кВт
- Изготовление выкатного элемента под генератор
- Установка фаркопа
- Огнетушитель (1 шт.)
- Аптечка (1 шт.)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка, модель | ГАЗ-А31R33 Газель Некст |
| Количество мест | 7 |
| Полная масса | 3500 кг |
| Масса без нагрузки | 2500 кг |
| Колёсная база | 3145 мм |
| Габариты Д/Ш/В | 5557 × 2068 × 2753 мм |
| Длина грузового отсека | 3058 мм |
| Высота грузового отсека | 1927 мм |
| Ширина грузового отсека | 1830 мм |
| Ширина между арками | 1009 мм |
| Ширина проёма боковой двери | 1044 мм |
| Высота проёма боковой двери | 1435 мм |
| Ширина проёма задних дверей | 1830 мм |
| Высота проёма задних дверей | 1858 мм |
| Объём грузового отсека | 11,5 м³ |
| Погрузочная высота | 730 мм |
| Мин. дорожный просвет (при полной массе) | 170 мм |
| Максимальный радиус разворота | 6,5 м |
| Максимальная скорость | 110 км/ч |
| Расход топлива (л/100 км) | 8,5 / 10,3 |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная с цилиндрическими пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Продольные полуэллиптические 4-листовые рессоры с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | Реечного типа, с гидроусилителем и регулируемой рулевой колонкой |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
Описание
Описание
- Цельнометаллический фургон с 3 посадочными местами
- 2 распашные двери в кабине
- Боковая сдвижная дверь и задние распашные двери с углом открытия 270° и фиксацией
- Просторный и функциональный кузов для удобного размещения оборудования
Передвижная мастерская на базе ГАЗель NEXT сочетает мобильность, надёжность и комфорт, превращая любой выезд в полноценную рабочую зону.
- Термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей и стен
- Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона
- Обивка салона: композитная панель
- Оконные проёмы: АВС-пластик
- Кондиционер охлаждает отсек водителя и пассажирский
- Верстак для работы специалистов
- Освещение салона (3 плафона)
- Запирающее устройство задних дверей
- Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 2 кВт
- Боковая сдвижная дверь
- Боковая подножка (подключение штатной)
- Отделка грузового отсека влагостойкой транспортной фанерой 9 мм
- Изготовление стеллажей под оборудование
- Изготовление металлического шкафа под кислородные баллоны
- Установка автономного отопителя 4 кВт
- Изготовление выкатного элемента под генератор
- Установка фаркопа
- Огнетушитель (1 шт.)
- Аптечка (1 шт.)
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка, модель | ГАЗ-А31R33 Газель Некст |
| Количество мест | 7 |
| Полная масса | 3500 кг |
| Масса без нагрузки | 2500 кг |
| Колёсная база | 3145 мм |
| Габариты Д/Ш/В | 5557 × 2068 × 2753 мм |
| Длина грузового отсека | 3058 мм |
| Высота грузового отсека | 1927 мм |
| Ширина грузового отсека | 1830 мм |
| Ширина между арками | 1009 мм |
| Ширина проёма боковой двери | 1044 мм |
| Высота проёма боковой двери | 1435 мм |
| Ширина проёма задних дверей | 1830 мм |
| Высота проёма задних дверей | 1858 мм |
| Объём грузового отсека | 11,5 м³ |
| Погрузочная высота | 730 мм |
| Мин. дорожный просвет (при полной массе) | 170 мм |
| Максимальный радиус разворота | 6,5 м |
| Максимальная скорость | 110 км/ч |
| Расход топлива (л/100 км) | 8,5 / 10,3 |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная с цилиндрическими пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Продольные полуэллиптические 4-листовые рессоры с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | Реечного типа, с гидроусилителем и регулируемой рулевой колонкой |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
